<住宅建築における標準業務所要人・日数表>

区分 第4類
建築物の
用途等
戸建住宅
(一般的な木造
戸建住宅を除く)
一般的な
木造戸建住宅
業務内容区分 設計 監理 設計 監理
工事費1,000万円 25 12 37 14 7 21
1,500万円 36 18 54 19 10 29
2,000万円 46 23 69 24 12 36
3,000万円 66 33 99 32 16 48
4,000万円 86 42 128 40 20 60
5,000万円 105 52 157 48 23 71
6,000万円 123 61 184 55 27 82
8,000万円 160 79 239 68 33 101
1億円 195 96 291 80 39 119
2億円 362 178 540
3億円 520 256 776

[ CLOSE ]