<住宅建築における標準業務所要人・日数表>

区分 第1類 第2類 第3類
建築物の
用途等
工場・車庫
市場・倉庫等
体育館・観覧場
学校等
銀行・美術館
博物館等
業務内容区分 設計 監理 設計 監理 設計 監理
工事費1,000万円 - - - - - - - - -
1,500万円 - - - - - - - - -
2,000万円 - - - - - - - - -
3,000万円 51 26 77 56 29 85 62 32 94
4,000万円 63 32 95 70 35 105 77 39 116
5,000万円 75 37 112 83 42 125 92 46 138
6,000万円 86 43 129 96 47 143 105 52 157
8,000万円 107 52 159 119 58 177 131 64 195
1億円 127 61 188 142 68 210 156 75 231
2億円 217 101 318 241 112 353 265 123 388
3億円 296 135 431 329 149 478 362 164 526
4億円 369 165 534 410 184 594 451 202 653
5億円 437 194 631 486 215 701 535 237 772
6億円 503 221 724 559 245 804 615 270 885
7億円 566 247 813 629 274 903 692 301 993
8億円 627 272 899 697 301 998 767 331 1,098
9億円 686 295 981 763 328 1,091 839 360 1,199
10億円 744 318 1,062 827 353 1,180 910 388 1,298
20億円 1,265 523 1,788 1,406 580 1,986 1,547 637 2,184

[ CLOSE ]